Le laboratoire GIPSA-lab, Grenoble Images Parole Signal Automatique, est une unité mixte du CNRS, de Grenoble-INP et de l'université Grenoble Alpes. Il mène des recherches théoriques et appliquées sur les signaux et les systèmes.
| Numérotation | Structures entières des mots | nombre | fréquence |
|---|---|---|---|
| 1 | VCCC.CVC.CVC | 1 | 0.007 |
| 2 | VCCC.CV.CVCC | 1 | 0.007 |
| Nombre de syllabes | Occurence | % |
|---|---|---|
| 1 | 842 | 5.61 |
| 2 | 4101 | 27.34 |
| 3 | 5476 | 36.51 |
| 4 | 2941 | 19.61 |
| 5 | 1241 | 8.27 |
| 6 | 339 | 2.26 |
| 7 | 53 | 0.35 |
| 8 | 7 | 0.05 |
| Total | 15000 | 100 |
| phonème par syllabe | Occurence | % |
|---|---|---|
| 1 | 1345 | 2.93 |
| 2 | 21714 | 47.31 |
| 3 | 19322 | 42.09 |
| 4 | 3044 | 6.63 |
| 5 | 438 | 0.95 |
| 6 | 35 | 0.08 |
| 7 | 4 | 0.01 |
| Total | 45902 | 100 |
Contact pour obtenir d'avantage d'information :